Configurações de Laser Iniciais Recomendadas para LP5
À medida que continuamos a refinar o algoritmo que controla as nossas máquinas, mantemos rigorosos padrões de qualidade para os resultados finais da gravação. No entanto, devido a variações nas versões de firmware, alguns parâmetros podem diferir, levando a ligeiras variações na saída. Para garantir clareza, documentaremos todos os resultados dos testes juntamente com as respetivas versões de firmware para a sua referência. A nossa equipa está empenhada em manter esta informação o mais atualizada possível!
Pode também encontrar todas estas definições no nosso software LDS para PC (versão 2.10.x ou superior) e na App LDS (5.11.x ou superior). Certifique-se de que também atualiza o firmware LP5 para a versão mais recente.
| 1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | Power(%) / Depth(%) | Power(%) / Depth(%) / Frequency(kHz) | Power(%) / Depth(%) | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Stainless Steel (1 mm) | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Copper | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Titanium | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / |
Dicas Profissionais
- Teste primeiro em material de sucata para acertar as definições.
- A assistência de ar melhora a qualidade de corte em materiais orgânicos.
- Varia a profundidade/potência para equilibrar os detalhes e o tempo de produção.
Para técnicas avançadas e resolução de problemas, consulte os guias de materiais específicos no nosso centro de suporte.
Gostaria de fornecer os parâmetros do seu material ou corrigir-nos enviando um pedido de suporte?
Junte-se ao nosso




