Definições Iniciais Recomendadas do Laser para LP4
À medida que continuamos a refinar o algoritmo que controla as nossas máquinas, mantemos rigorosos padrões de qualidade para os resultados finais de gravação. No entanto, devido a variações nas versões de firmware, alguns parâmetros podem diferir, levando a ligeiras variações na saída. Para garantir clareza, documentaremos todos os resultados dos testes juntamente com as respetivas versões de firmware para sua referência. Tenha a certeza de que a nossa equipa está empenhada em manter esta informação o mais atualizada possível!
Também poderá encontrar todas estas configurações no nosso software LDS para PC (versão 2.10.x ou superior) e na App LDS (5.10.x ou superior). Certifique-se de que atualiza o firmware do LP4 para a versão mais recente.
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
|---|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | Power(%) / Depth(%) | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
| Picture | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
| 2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
| 2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Steel | Fill | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
| 2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
| 4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Line Engraving | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Copper | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 80 / 72 | / | ||
| 4k | 10 / 72 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10 / 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Titanium | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 30 / 89 | / | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tungsten | Fill | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
| 2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |




