Configurações Iniciais Recomendadas do Laser para LP3
À medida que continuamos a refinar o algoritmo que controla as nossas máquinas, mantemos rigorosos padrões de qualidade para os resultados finais da gravação. No entanto, devido a variações nas versões de firmware, alguns parâmetros podem diferir, levando a ligeiras variações na saída. Para garantir clareza, documentaremos todos os resultados dos testes juntamente com as suas respetivas versões de firmware para sua referência. Tenha a certeza de que a nossa equipa está empenhada em manter esta informação o mais atualizada possível!
Pode também encontrar todas estas definições no nosso software LDS para PC (versão 2.10.x ou superior) e na Aplicação LDS (5.10.x ou superior).
| LP3 1W 1064nm | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Aluminium Alloy | Fill | 1k | 100 / 60 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 3 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 60 | ||
| 4k | 100 / 20 | ||
| Oxidized Metal | Fill | 1k | 100 / 20 |
| 2k | 100 / 5 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 6 | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 50 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 5 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 100 | ||
| 4k | 100 / 100 | ||
| Copper | Fill | 1k | 100 / 30 |
| 2k | 100 / 10 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 10 |




