Definições Iniciais Recomendadas do Laser para LP2
À medida que continuamos a refinar o algoritmo que controla as nossas máquinas, mantemos rigorosos padrões de qualidade para os resultados finais da gravação. No entanto, devido a variações nas versões de firmware, alguns parâmetros podem diferir, levando a ligeiras variações na produção. Para garantir clareza, documentaremos todos os resultados dos testes juntamente com as suas respetivas versões de firmware para sua referência. Tenha a certeza de que a nossa equipa está empenhada em manter esta informação o mais atualizada possível!
Poderá encontrar todas estas definições no nosso software LDS PC (versão 2.10.x ou superior) e na Aplicação LDS (5.10.x ou superior). Por favor, certifique-se de que atualiza o firmware do LP2 para a versão mais recente.
| LP2 5W 450nm | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Oxidized Metal | Fill | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 10 | ||
| 2k | 100 / 5 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 100 / 10 | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 100 |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 100 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 100 | ||
| Coke Can | Fill | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 3 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 80 | ||
| 2k | 100 / 50 |




