Definições Iniciais Recomendadas do Laser para LP1 Plus
À medida que continuamos a refinar o algoritmo que controla as nossas máquinas, mantemos rigorosos padrões de qualidade para os resultados finais da gravação. Contudo, devido a variações nas versões de firmware, alguns parâmetros podem diferir, levando a ligeiras variações na produção. Para garantir clareza, documentaremos todos os resultados dos testes, juntamente com as respetivas versões de firmware, para sua referência. Tenha a certeza de que a nossa equipa está empenhada em manter estas informações o mais atualizadas possível!
Também pode encontrar todas estas definições na nossa Aplicação LDS (5.11.x ou superior) agora. Por favor, atualize a versão do firmware do LP1 Plus para v2.9.1 para ser compatível com a versão mais recente da Aplicação.
| LP1 Plus | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Basswood Planks | Dithering | 1k | 100 / 28 |
| 1.3k | 87 / 25 | ||
| 2k | 87 / 17 | ||
| Fill | 1K | 100 / 90 | |
| 1.3K | 100 / 64 | ||
| 2K | 100 / 54 | ||
| Bamboo | Dithering | 1k | 87 / 53 |
| 1.3K | 87 / 27 | ||
| 2k | 67 / 17 | ||
| Fill | 1k | 100 / 69 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 96 / 56 | ||
| Line | 100 / 78 | ||
| Cork Coasters | Dithering | 1k | 33 / 27 |
| 1.3k | 57 / 8 | ||
| 2k | 43 / 7 | ||
| Fill | 1K | 57 / 53 | |
| 1.3K | 100 / 21 | ||
| 2K | 100 / 7 | ||
| Line | 100 / 40 |




