Aanbevolen laserinstellingen om te beginnen voor LP4
Terwijl we het algoritme dat onze machines aanstuurt verder verfijnen, handhaven we strenge kwaliteitsnormen voor de uiteindelijke graveerresultaten. Door verschillen tussen firmwareversies kunnen sommige parameters echter afwijken, wat tot kleine variaties in de uitvoer kan leiden. Voor de duidelijkheid documenteren we alle testresultaten samen met de bijbehorende firmwareversies, zodat u deze kunt raadplegen. U kunt erop vertrouwen dat ons team zich inzet om deze informatie zo actueel mogelijk te houden!
Je kunt al deze instellingen nu ook vinden in onze LDS-pc-software (versie 2.10.x of hoger) en LDS-app (5.10.x of hoger). Zorg ervoor dat je de firmware van de LP4 bijwerkt naar de nieuwste versie.
| LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
|---|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | Power(%) / Depth(%) | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
| Picture | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
| 2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
| 4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
| 2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 50 / 40 | / | |
| 2k | 50 / 50 | / | ||
| 4k | 100 / 20 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Steel | Fill | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
| 2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
| 4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
| 2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
| 4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
| Line Engraving | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Copper | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 80 / 72 | / | ||
| 4k | 10 / 72 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 40 | / | |
| 2k | 10 / 60 | / | ||
| 4k | 80 / 50 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Titanium | Fill | 1k | 50 / 81 | / |
| 2k | 30 / 89 | / | ||
| 4k | 10 / 81 | / | ||
| Picture | 1k | 100 / 80 | / | |
| 2k | 100 / 50 | / | ||
| 4k | 80 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 50 / 91 | / | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / | ||
| Tungsten | Fill | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
| 2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
| 4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
| 2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
| 4k | 30 / 10 | / | ||
| Line Engraving | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |
| 2k | / | / | ||
| 4k | / | / |




