Aanbevolen startinstellingen voor de laser voor LP1 Plus
Terwijl we het algoritme dat onze machines aanstuurt verder verfijnen, handhaven we strenge kwaliteitsnormen voor de uiteindelijke graveerresultaten. Door verschillen tussen firmwareversies kunnen sommige parameters echter afwijken, wat tot kleine variaties in de uitvoer kan leiden. Voor de duidelijkheid documenteren we alle testresultaten samen met de bijbehorende firmwareversies, zodat u deze kunt raadplegen. U kunt erop vertrouwen dat ons team zich inzet om deze informatie zo actueel mogelijk te houden!
Je kunt al deze instellingen nu ook vinden in onze LDS-app (5.11.x of hoger). Werk de firmwareversie van de LP1 Plus bij naar v2.9.1 om compatibel te zijn met de nieuwste versie van de app.
| LP1 Plus | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Basswood Planks | Dithering | 1k | 100 / 28 |
| 1.3k | 87 / 25 | ||
| 2k | 87 / 17 | ||
| Fill | 1K | 100 / 90 | |
| 1.3K | 100 / 64 | ||
| 2K | 100 / 54 | ||
| Bamboo | Dithering | 1k | 87 / 53 |
| 1.3K | 87 / 27 | ||
| 2k | 67 / 17 | ||
| Fill | 1k | 100 / 69 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 96 / 56 | ||
| Line | 100 / 78 | ||
| Cork Coasters | Dithering | 1k | 33 / 27 |
| 1.3k | 57 / 8 | ||
| 2k | 43 / 7 | ||
| Fill | 1K | 57 / 53 | |
| 1.3K | 100 / 21 | ||
| 2K | 100 / 7 | ||
| Line | 100 / 40 |




