Impostazioni laser iniziali consigliate per LP5
Mentre continuiamo a perfezionare l’algoritmo che controlla le nostre macchine, manteniamo rigorosi standard di qualità per i risultati finali dell’incisione. Tuttavia, a causa delle differenze tra le versioni del firmware, alcuni parametri possono variare, causando lievi differenze nel risultato. Per garantire la massima chiarezza, documenteremo tutti i risultati dei test insieme alle relative versioni del firmware, a tua disposizione. Puoi stare certo che il nostro team si impegna a mantenere queste informazioni il più aggiornate possibile!
Ora puoi trovare tutte queste impostazioni anche nel nostro software LDS per PC (versione 2.10.x o successiva) e nell’app LDS (5.11.x o successiva). Assicurati inoltre di aggiornare il firmware dell’LP5 all’ultima versione.
| 1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | Power(%) / Depth(%) | Power(%) / Depth(%) / Frequency(kHz) | Power(%) / Depth(%) | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Stainless Steel (1 mm) | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Copper | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Titanium | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / |
Consigli degli esperti
- Prova prima su materiale di scarto per mettere a punto le impostazioni.
- L’assistenza ad aria migliora la qualità del taglio sui materiali organici.
- Varia la profondità e la potenza per bilanciare il livello di dettaglio e i tempi di produzione.
Per tecniche avanzate e per la risoluzione dei problemi, consulta le guide specifiche per i materiali nel nostro centro assistenza.
Cosa fornire: i parametri del tuo materiale o correggerci inviando un ticket?
Unisciti al nostro




