Impostazioni laser iniziali consigliate per LP3
Mentre continuiamo a perfezionare l’algoritmo che controlla le nostre macchine, manteniamo rigorosi standard di qualità per i risultati finali dell’incisione. Tuttavia, a causa delle differenze tra le versioni del firmware, alcuni parametri possono variare, causando lievi differenze nel risultato. Per garantire la massima chiarezza, documenteremo tutti i risultati dei test insieme alle relative versioni del firmware, a tua disposizione. Puoi stare certo che il nostro team si impegna a mantenere queste informazioni il più aggiornate possibile!
Puoi trovare tutte queste impostazioni anche nel nostro software LDS per PC (versione 2.10.x o successive) e nella app LDS (5.10.x o successive).
| LP3 1W 1064nm | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Aluminium Alloy | Fill | 1k | 100 / 60 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 3 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 60 | ||
| 4k | 100 / 20 | ||
| Oxidized Metal | Fill | 1k | 100 / 20 |
| 2k | 100 / 5 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 6 | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 50 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 5 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 100 | ||
| 4k | 100 / 100 | ||
| Copper | Fill | 1k | 100 / 30 |
| 2k | 100 / 10 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 10 |




