Impostazioni laser iniziali consigliate per LP1 Plus
Mentre continuiamo a perfezionare l’algoritmo che controlla le nostre macchine, manteniamo rigorosi standard di qualità per i risultati finali dell’incisione. Tuttavia, a causa delle differenze tra le versioni del firmware, alcuni parametri possono variare, causando lievi differenze nel risultato. Per garantire la massima chiarezza, documenteremo tutti i risultati dei test insieme alle relative versioni del firmware, a tua disposizione. Puoi stare certo che il nostro team si impegna a mantenere queste informazioni il più aggiornate possibile!
Ora puoi trovare tutte queste impostazioni anche nella nostra app LDS (versione 5.11.x o successive). Aggiorna la versione del firmware di LP1 Plus alla v2.9.1 per garantire la compatibilità con l’ultima versione dell’app.
| LP1 Plus | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Basswood Planks | Dithering | 1k | 100 / 28 |
| 1.3k | 87 / 25 | ||
| 2k | 87 / 17 | ||
| Fill | 1K | 100 / 90 | |
| 1.3K | 100 / 64 | ||
| 2K | 100 / 54 | ||
| Bamboo | Dithering | 1k | 87 / 53 |
| 1.3K | 87 / 27 | ||
| 2k | 67 / 17 | ||
| Fill | 1k | 100 / 69 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 96 / 56 | ||
| Line | 100 / 78 | ||
| Cork Coasters | Dithering | 1k | 33 / 27 |
| 1.3k | 57 / 8 | ||
| 2k | 43 / 7 | ||
| Fill | 1K | 57 / 53 | |
| 1.3K | 100 / 21 | ||
| 2K | 100 / 7 | ||
| Line | 100 / 40 |




