Configuración láser inicial recomendada para LP5
A medida que seguimos perfeccionando el algoritmo que controla nuestras máquinas, mantenemos estrictos estándares de calidad para los resultados finales del grabado. Sin embargo, debido a las diferencias entre las versiones del firmware, algunos parámetros pueden variar y provocar ligeras variaciones en el resultado. Para garantizar la claridad, documentaremos todos los resultados de las pruebas junto con las versiones de firmware correspondientes para su consulta. ¡Ten por seguro que nuestro equipo se compromete a mantener esta información lo más actualizada posible!
También puedes encontrar todos estos ajustes en nuestro software LDS para PC (versión 2.10.x o posterior) y en la aplicación LDS (versión 5.11.x o posterior). Asegúrate también de actualizar el firmware del LP5 a la versión más reciente.
| 1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | Power(%) / Depth(%) | Power(%) / Depth(%) / Frequency(kHz) | Power(%) / Depth(%) | |
| Aluminum Oxide | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Stainless Steel (1 mm) | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Copper | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Titanium | Fill | 1k | / | / | / | / |
| 2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Picture | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / | ||
| Line Engraving | 1k | / | / | / | / | |
| 2k | / | / | / | / | ||
| 4k | / | / | / | / |
Consejos profesionales
- Prueba primero con material de desecho para ajustar la configuración.
- La asistencia de aire mejora la calidad del corte en materiales orgánicos.
- Varía la profundidad/potencia para equilibrar el nivel de detalle y el tiempo de producción.
Para consultar técnicas avanzadas y solucionar problemas, visita las guías específicas de materiales en nuestro centro de soporte.
¿Quieres proporcionarnos los parámetros de tu material o corregirnos? Envía un ticket.
¡Únete a nuestro




