Configuraciones iniciales recomendadas del láser para LP3
A medida que seguimos perfeccionando el algoritmo que controla nuestras máquinas, mantenemos estrictos estándares de calidad para los resultados finales del grabado. Sin embargo, debido a las diferencias entre las versiones del firmware, algunos parámetros pueden variar y provocar ligeras variaciones en el resultado. Para garantizar la claridad, documentaremos todos los resultados de las pruebas junto con las versiones de firmware correspondientes para su consulta. ¡Ten por seguro que nuestro equipo se compromete a mantener esta información lo más actualizada posible!
Ahora también puedes encontrar todos estos ajustes en nuestro software LDS para PC (versión 2.10.x o posterior) y en la aplicación LDS (5.10.x o posterior).
| LP3 1W 1064nm | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Aluminium Alloy | Fill | 1k | 100 / 60 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 3 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 60 | ||
| 4k | 100 / 20 | ||
| Oxidized Metal | Fill | 1k | 100 / 20 |
| 2k | 100 / 5 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 6 | ||
| Stainless Steel | Fill | 1k | 100 / 50 |
| 2k | 100 / 20 | ||
| 4k | 100 / 5 | ||
| Picture | 1k | 100 / 100 | |
| 2k | 100 / 100 | ||
| 4k | 100 / 100 | ||
| Copper | Fill | 1k | 100 / 30 |
| 2k | 100 / 10 | ||
| 4k | 100 / 1 | ||
| Picture | 1k | 100 / 60 | |
| 2k | 100 / 30 | ||
| 4k | 100 / 10 |




