Configuración láser inicial recomendada para LP1 Plus
A medida que seguimos perfeccionando el algoritmo que controla nuestras máquinas, mantenemos estrictos estándares de calidad para los resultados finales del grabado. Sin embargo, debido a las diferencias entre las versiones del firmware, algunos parámetros pueden variar y provocar ligeras variaciones en el resultado. Para garantizar la claridad, documentaremos todos los resultados de las pruebas junto con las versiones de firmware correspondientes para su consulta. ¡Ten por seguro que nuestro equipo se compromete a mantener esta información lo más actualizada posible!
Ahora también puedes encontrar todos estos ajustes en nuestra aplicación LDS (versión 5.11.x o posterior). Actualiza el firmware de LP1 Plus a la versión 2.9.1 para que sea compatible con la última versión de la aplicación.
| LP1 Plus | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Basswood Planks | Dithering | 1k | 100 / 28 |
| 1.3k | 87 / 25 | ||
| 2k | 87 / 17 | ||
| Fill | 1K | 100 / 90 | |
| 1.3K | 100 / 64 | ||
| 2K | 100 / 54 | ||
| Bamboo | Dithering | 1k | 87 / 53 |
| 1.3K | 87 / 27 | ||
| 2k | 67 / 17 | ||
| Fill | 1k | 100 / 69 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 96 / 56 | ||
| Line | 100 / 78 | ||
| Cork Coasters | Dithering | 1k | 33 / 27 |
| 1.3k | 57 / 8 | ||
| 2k | 43 / 7 | ||
| Fill | 1K | 57 / 53 | |
| 1.3K | 100 / 21 | ||
| 2K | 100 / 7 | ||
| Line | 100 / 40 |




