Rekommenderade startinställningar för laser för LP1 Plus
Allteftersom vi fortsätter att förfina algoritmen som styr våra maskiner upprätthåller vi strikta kvalitetsstandarder för de slutliga graveringsresultaten. På grund av variationer mellan olika firmwareversioner kan dock vissa parametrar skilja sig åt, vilket kan leda till mindre variationer i resultatet. För tydlighetens skull kommer vi att dokumentera alla testresultat tillsammans med motsvarande firmwareversioner som referens. Du kan vara säker på att vårt team arbetar för att hålla denna information så uppdaterad som möjligt!
Du hittar nu även alla dessa inställningar i vår LDS-app (5.11.x eller senare). Uppgradera LP1 Plus firmwareversion till v2.9.1 för att den ska vara kompatibel med den senaste appversionen.
| LP1 Plus | |||
|---|---|---|---|
| Material | Processing | Resolution | |
| Basswood Planks | Dithering | 1k | 100 / 28 |
| 1.3k | 87 / 25 | ||
| 2k | 87 / 17 | ||
| Fill | 1K | 100 / 90 | |
| 1.3K | 100 / 64 | ||
| 2K | 100 / 54 | ||
| Bamboo | Dithering | 1k | 87 / 53 |
| 1.3K | 87 / 27 | ||
| 2k | 67 / 17 | ||
| Fill | 1k | 100 / 69 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 96 / 56 | ||
| Line | 100 / 78 | ||
| Cork Coasters | Dithering | 1k | 33 / 27 |
| 1.3k | 57 / 8 | ||
| 2k | 43 / 7 | ||
| Fill | 1K | 57 / 53 | |
| 1.3K | 100 / 21 | ||
| 2K | 100 / 7 | ||
| Line | 100 / 40 |




